产品定义
山西大同采购安装柔性气动截流井
一种由气囊阀、空压机、驱动组件和电气控制系统的设备。是一种不占用上、下部建筑空间,适用于市政排水管道或截流井等构筑物中,可以拦蓄水位、截流和防倒灌,全部开启时不影响行洪的设备。采用压缩空气驱动,充气时截流或关闭,排气时开启。
序号 | 名称 | 产品规格及材质 | 数量 | 单位 | 备注 | |
1 | 气动设备 | 柔性气动截流装置 | DN800 | 2 | 套 | 神禹 |
法兰片 | DN800 | 4 | 个 | 神禹 | ||
气动截流装置连接管 | DN1300*2000 不锈钢 | 2 | 根 | 神禹 | ||
柔性气动截流装置 | DN600 | 1 | 套 | 神禹 | ||
法兰片 | DN600 | 2 | 个 | 神禹 | ||
气动截流装置连接管 | DN900*1500 不锈钢 | 1 | 根 | 神禹 | ||
阀芯 | Φ800(内层为高耐磨防腐特种橡胶,中间为帘子夹布加强外层为防老化橡胶) | 2 | 个 | 神禹 | ||
阀芯 | Φ600(内层为高耐磨防腐特种橡胶,中间为帘子夹布加强外层为防老化橡胶) | 1 | 个 | 神禹 | ||
气管 | 12*1.5 不锈钢 | 60 | 米 | 神禹 | ||
2 | 其他设备 | 传感器支架 | L=0.4M 不锈钢 | 1 | 个 | 神禹 |
液位计支架 | L=0.4M 不锈钢 | 1 | 个 | 神禹 | ||
雨量计立杆 | L=2.0M 不锈钢 | 1 | 根 | 神禹 | ||
摄像头支架 | L=0.3M 不锈钢 | 1 | 个 | 神禹 | ||
连接螺栓 | M24*200 碳钢 | 120 | 颗 | 神禹 | ||
浮动挡板 | B×H=3500×500 | 1 | 套 | 神禹 | ||
挡板导向槽 | H=1500 不锈钢 | 2 | 根 | 神禹 | ||
3 |
电气控制系统 | 智能控制柜 | 喷塑 | 1 | 套 | 神禹 |
防雨机房 | 不锈钢防雨电柜 | 1 | 套 | 神禹 | ||
断路器 | 3P | 2 | 个 | 施耐德 | ||
高清摄像头 | 304不锈钢支架,全景、红外 | 1 | 套 | 海康威视 | ||
电磁阀 | DN25 螺纹6.3MPA | 3 | 个 | |||
开关电源 | 24v | 1 | 个 | 施耐德 | ||
雨量计 | SUS304,翻斗式 | 1 | 套 | 清易 | ||
超声波液位计 | TS-L300-F | 1 | 套 | 东仪 | ||
空压机 | 0.84m³/min,5.5kw | 1 | 套 | 昊欣扬 | ||
信号隔离器 | SFGPA-211 | 1 | 台 | 胜蚨 | ||
模拟量 | 6ES7 288-3AE04-0AA0 | 1 | 台 | 西门子 | ||
PLC | 6ES72881SR200AA0 | 1 | 台 | 西门子 | ||
触摸屏 | FE6070H | 1 | 套 | 繁易 | ||
水质传感器 | 0-500mg/L | 1 | 套 | 凯米斯 | ||
远程监控 | SCADA | 1 | 套 | 浩润 | ||
电器元器件 | NSC系列 | 1 | 套 | 施耐德 | ||
电线电缆 | BVR系列,江南 | 1 | 套 | 江南 |
设计要求
山西大同采购安装柔性气动截流井
1、橡胶密封件外观应光滑平直,不应有裂口,海绵状空腔及分层等缺陷,需
要拼接时,其接头应进行硫化处理,接口处不应有明显高低不平的接痕。
2、表面层应平整、光滑,颜色、光泽一致,涂漆层漆膜不允许有流挂、
起泡等现象。
3、控制柜内整体部件及布局为止整齐合理,布线均匀,不应有脱线、松
动等现象。
4、铭牌、标牌应固定端正、明 显、清晰,不得被油漆覆盖。
5、运行标识、警示标识应正确、端正、清晰、醒目。