分项配置 | ||||||
序号 | 名称 | 规格、材质 | 数量 | 单位 | 备注 | |
1 | 拦蓄冲洗门 | 管径DN1000/盾高1000 /SUS304/冲洗长度400m | 1 | 台 | ||
2 | 超声波液位计 | 分体式IP68含液位计保护管及不锈钢支架 | 2 | 个 | ||
3 | 电气控制柜 | 户外型含智能控制系统 SUS304 | 1 | 套 | ||
4 | 液压系统 | 380V/2.2KW | 1 | 套 | ||
5 | 井内附件及警示牌 | 紧固件,支撑铰链锁等 | 1 | 套 | ||
6 | 进水管 | DN600,标高34.76m | ||||
污水进水管 | DN110, 标高35.38m | |||||
雨水出水管 | DN600, 标高34.76m | |||||
泵站流量 | 500m³/d 扬程H=5m | |||||
7 | 进水管 | DN800,标高31.05m | ||||
污水进水管 | DN110, 标高31.98m | |||||
雨水出水管 | DN800, 标高31.05m | |||||
泵站流量 | 500m³/d 扬程H=5m | |||||
8 | 进水管 | DN300,标高29.52m | ||||
污水进水管 | DN110, 标高30.47m | |||||
雨水出水管 | DN300, 标高29.52m | |||||
泵站流量 | 300m³/d 扬程H=5m | |||||
9 | 其它 | 运输费 | 汽运 | 1 | 项 | |
安装调试费 | 设备安装/调试 | 1 | 项 |
1
一、运行原理
浙江衢州安装不锈钢拦蓄冲洗阀方案
1、拦蓄冲洗阀与安装再槽内部的预制U型不锈钢密封板严密闭合,保拦蓄水不会发生纰漏。
2、污水在拦畜冲洗阀的上游进行蓄集,拦蓄水位不断升高。通过水位监测系统可以实时显示拦蓄水位。
3、当水位达到设定水位值拦蓄冲洗阀自动开启,对下游管道进行冲洗。设备还可以接入远程控制系统,进而更加有效地对网管系统进行管理。
4、预备期,拦蓄冲洗阀可以锁定在拦蓄截断面的上方。降雨期时,拦蓄门保持开启状态,不会影响管道的排水功能。
二、产品特点
浙江衢州安装不锈钢拦蓄冲洗阀方案
1、应用于污水储水池,污水系统,市政工程;
2、无需额外修建冲洗水存储机构,使用于新建及改建管网;
3、冲洗频度高,效率高;
4、不影响管道尽可能流量、无需外部水源。